0 ₽
56 000 ₽
|
Число полюсов двигателя |
Поправки Δ Lwi, дБ в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц | |||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
| 2 | -13 | -9 | -5 | -3 | -3 | -4 | -9 | -14 |
| 4 | -9 | -5 | -3 | -3 | -4 | -9 | -14 | -19 |
| 6 | -7 | -4 | -3 | -4 | -7 | -12 | -17 | -22 |
| 2 | -5 | -3 | -3 | -4 | -9 | -14 | -19 | -24 |
| 4 | +5 | +7 | +5 | -3 | -6 | -11 | -15 | -21 |
| 6 | +7 | +8 | +5 | -4 | -9 | -14 | -18 | -24 |

| Тип вентилятора | Размеры, мм | ||||||||||||||||||||
| A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | b | b1 | С | С1 | D | d | d1 | d2 | Е | Е1 | F | H | H1 | |
| TРВП-СПК-2,25 | 150 | 172 | 150 | 172 | 340 | 360 | 170 | 192 | 80 | 137 | 80 | 128 | 225 | 7 | 7 | 7 | 150 | 198 | 382 | 680 | 430 |
| TРВП-СПК-2,5 | 170 | 190 | 170 | 192 | 370 | 390 | 170 | 190 | 80 | 147 | 80 | 128 | 250 | 7 | 7 | 7 | 150 | 198 | 412 | 719 | 440 |
| TРВП-СПК-2,8 | 190 | 210 | 190 | 212 | 400 | 420 | 190 | 210 | 80 | 236 | 80 | 128 | 280 | 7 | 7 | 16 | 150 | 198 | 655 | 822 | 512 |
| TРВП-СПК-3,15 | 220 | 240 | 220 | 240 | 500 | 520 | 220 | 240 | 165 | 275 | 80 | 128 | 315 | 10 | 10 | 16 | 147 | 214 | 655 | 888 | 527 |
| TРВП-СПК-3,55 | 245 | 265 | 245 | 265 | 560 | 580 | 245 | 265 | 165 | 309 | 96 | 166 | 355 | 10 | 10 | 16 | 147 | 214 | 785 | 1021 | 620 |
| TРВП-СПК-4,0 | 275 | 305 | 278 | 305 | 630 | 660 | 275 | 305 | 165 | 324 | 96 | 166 | 400 | 10 | 10 | 16 | 147 | 214 | 785 | 1001 | 554 |
| TРВП-СПК-4,5 | 310 | 340 | 310 | 340 | 710 | 740 | 310 | 340 | 200 | 277 | 96 | 166 | 450 | 10 | 10 | 16 | 147 | 214 | 930 | 1265 | 767 |
| TРВП-СПК-5,0 | 340 | 370 | 340 | 370 | 800 | 830 | 340 | 370 | 200 | 292 | 125 | 173 | 500 | 10 | 10 | 16 | 250 | 298 | 930 | 1228 | 686 |
| TРВП-СПК-5,6 | 380 | 410 | 380 | 410 | 903 | 930 | 380 | 410 | 200 | 362 | 125 | 173 | 560 | 10 | 10 | 16 | 250 | 298 | 1080 | 1382 | 780 |
| TРВП-СПК-6,3 | 430 | 460 | 430 | 460 | 1033 | 1060 | 430 | 460 | 200 | 416 | 125 | 173 | 630 | 10 | 10 | 16 | 250 | 298 | 1240 | 1508 | 832 |
| TРВП-СПК-7,1 | 462 | 492 | 462 | 499 | 1155 | 1185 | 424 | 492 | - | - | 140 | 188 | 710 | 10 | 9 | 16 | 315 | 363 | 1250 | 1742 | 1008 |
| TРВП-СПК-8,0 | 520 | 550 | 560 | 597 | 1240 | 1270 | 520 | 550 | - | - | 140 | 188 | 800 | 10 | 9 | 16 | 315 | 363 | 1370 | 1898 | 1037 |
| TРВП-СПК-9,0 | 630 | 660 | 635 | 672 | 1240 | 1270 | 630 | 560 | - | - | 140 | 188 | 900 | 10 | 9 | 16 | 315 |
Сопутствующие товары
Нужна консультация?
Подробно расскажем о наших услугах и оборудовании, подберем эффективное и эргономичное решение для вашего проекта, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!
ПЕРЕЗВОНИТЕ МНЕ
ЗАКАЗАТЬ ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
г. Москва, Марушкинское п. Марушкино д, Северная ул, 12А, стр. 1
© 2026 Tizest, Все права защищены Положение об обработке и защите персональных данных
Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику, которая помогает нам улучшить сервис для Вас с целью персонализации сервисов и предложений. Вы можете прочитать подробнее о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, Вы даёте согласие на использование ваших cookie-файлов.
| |||