empty basket
Ваш заказ пуст
Выберите в каталоге интересующий товар
и нажмите кнопку «Добавить в КП».
Перейти в каталог
empty delayed
Отложенных товаров нет
Выберите в каталоге интересующий товар
и нажмите кнопку
Перейти в каталог
Поиск
Войти
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ИНТЕГРАЦИЙ
Заказать обратный звонок

ВГ вставка гибкая для прямоугольных воздуховодов

ВГ вставка гибкая для прямоугольных воздуховодов
ВГ вставка гибкая для прямоугольных воздуховодов
3 680 ₽
-0%
3 680 ₽
- +
Добавить в КП
Добавлено
ВГ вставка гибкая для прямоугольных воздуховодов
0 ₽
3 680 ₽
Добавлено
В избранное
В избранном
В сравнение
В сравнении
Артикул:
"" Розничная цена
3 680 ₽
-0%
3 680 ₽
-
+
×
Выбрано максимальное количество, доступное для заказа
Добавить в КП
Добавлено
ВГ вставка гибкая для прямоугольных воздуховодов
Вставки гибкие для прямоугольных воздуховодов серии ВГ предназначены для соединения вентиляторов общего и специального назначения с воздуховодами или клапанами

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ ВСТАВКИ ГИБКОЙ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ


 
Тип гибкой вставки Размеры, мм Mасса, кг
A A1 B B1 C d d1 ВГ-К1 ВГ-К2
ВГ-300х150-К1(К2) 300 320 (326) 150 170 (176) 20 9 8х14 1,1 1,5
ВГ-400х200-К1(К2) 400 420 (426) 200 220 (226) 20 9 8х14 1,4 1,9
ВГ-500х250-К1(К2) 500 520 (526) 250 270 (276) 20 9 8х14 1,8 2,2
ВГ-500х300-К1(К2) 500 520 (526) 300 320 (326) 20 9 8х14 1,9 2,3
ВГ-600х300-К1(К2) 600 620 (626) 300 370 (376) 20 9 8х14 2,1 2,6
ВГ-600х350-К1(К2) 600 620 (626) 350 370 (376) 20 9 8х14 2,2 2,7
ВГ-700х400-К1(К2) 700 720 (726) 400 420 (426) 20 9 8х14 2,9 3,1
ВГ-800х500-К1(К2) 800 830 (835) 500 530 (535) 30 11 10х21 3,6 5,7
ВГ-900х500-К1(К2) 900 930 (935) 500 530 (535) 30 11 10х21 3,9 5,8
ВГ-900х600-К1(К2) 900 930 (935) 600 630 (635) 30 11 10х21 4,1 6,0
ВГ-1000х500-К1(К2) 1000 1030 (1035) 500 500 (535) 30 11 10х21 4,2 6,5
ВГ-1000х600-К1(К2) 1000 1030 (1035) 600 630 (635) 30 11 10х21 4,3 6,6
ВГ-1200х700-К1(К2) 1200 1230 (1235) 700 730 (735) 30 11 10х21 6,0 8,5
ВГ-1400х800-К1(К2) 1400 1430 (1435) 800 830 (835) 30 11 10х21 6,5 9,5
ВГ-1600х900-К1(К2) 1600 1630 (1635) 900 930 (935) 30 11 10х21 7,0 11,0
ВГ-1800х1000-К1(К2) 1800 1830 (1835) 1000 1030 (1035) 30 11 10х21 8,0 12,0
 
ВГ вставка гибкая для прямоугольных воздуховодов