empty basket
Ваш заказ пуст
Выберите в каталоге интересующий товар
и нажмите кнопку «Добавить в КП».
Перейти в каталог
empty delayed
Отложенных товаров нет
Выберите в каталоге интересующий товар
и нажмите кнопку
Перейти в каталог
Поиск
Войти
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ИНТЕГРАЦИЙ
Заказать обратный звонок

ВГ вставка гибкая для квадратных воздуховодов

ВГ вставка гибкая для квадратных воздуховодов
ВГ вставка гибкая для квадратных воздуховодов
2 560 ₽
-0%
2 560 ₽
- +
Добавить в КП
Добавлено
ВГ вставка гибкая для квадратных воздуховодов
0 ₽
2 560 ₽
Добавлено
В избранное
В избранном
В сравнение
В сравнении
Артикул:
"" Розничная цена
2 560 ₽
-0%
2 560 ₽
-
+
×
Выбрано максимальное количество, доступное для заказа
Добавить в КП
Добавлено
ВГ вставка гибкая для квадратных воздуховодов
Вставки гибкие для квадратных воздуховодов серии ВГ предназначены для соединения вентиляторов общего и специального назначения с воздуховодами или клапанами.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ РАЗМЕРЫ ВСТАВКИ ГИБКОЙ ДЛЯ КВАДРАТНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ


 
Тип гибкой вставки Размеры, мм Mасса, кг
А А1 А2 С d d1 ВГ-К1 ВГ-К2
ВГ-140х140-К1(К2) 140 171 (174) 200 (202) 30 11 10х21 0,8 1,0
ВГ-160х160-К1(К2) 160 191 (194) 220 (222) 30 11 10х21 0,9 1,1
ВГ-175х175-К1(К2) 175 206 (209) 235 (237) 30 11 10х21 1,2 1,5
ВГ-200х200-К1(К2) 200 231 (234) 260 (263) 30 11 10х21 1,2 1,5
ВГ-220х220-К1(К2) 220 251 (254) 280 (283) 30 11 10х21 1,3 1,6
ВГ-250х250-К1(К2) 250 270 (274) 290 (293) 20 9 8х14 1,3 1,6
ВГ-280х280-К1(К2) 280 300 (304) 320 (322) 20 9 8х14 1,4 1,8
ВГ-280х280-К1(К2) 280 310 (314) 340 (344) 30 11 10х21 1,7 2,2
ВГ-315х315-К1(К2) 315 335 (337) 355 (357) 20 9 8х14 1,5 1,9
ВГ-315х315-К1(К2) 315 345 (350) 375 (378) 30 11 10х21 1,8 2,3
ВГ-350х350-К1(К2) 350 381 (384) 410 (413) 30 11 10х21 2,1 2,6
ВГ-355х355-К1(К2) 355 375 (377) 395 (397) 20 9 8х14 1,7 2,1
ВГ-390х390-К1(К2) 390 421 (424) 450 (454) 30 11 10х21 2,2 2,7
ВГ-400х400-К1(К2) 400 420 (424) 440 (442) 20 9 8х14 1,9 2,4
ВГ-440х440-К1(К2) 440 471 (474) 500 (504) 30 11 10х21 2,4 3,0
ВГ-450х450-К1(К2) 450 470 (472) 490 (492) 20 9 8х14 2,1 2,7
ВГ-500х500-К1(К2) 500 530 (533) 560 (563) 30 11 10х21 2,8 4,6
ВГ-560х560-К1(К2) 560 590 (595) 620 (623) 30 11 10х21 3,1 5,1
ВГ-630х630-К1(К2) 630 660 (665) 690 (693) 30 11 10х21 3,5 5,2
ВГ-700х700-К1(К2) 700 731 (735) 760 (763) 30 11 10х21 3,9 6,1
ВГ-710х710-К1(К2) 710 741 (745) 770 (773) 30 11 10х21 4,0 6,2
ВГ-790х790-К1(К2) 790 820 (823) 850 (853) 30 11 10х21 4,5 5,5
ВГ-800х800-К1(К2) 800 830 (833) 860 (863) 30 11 10х21 4,5 5,5
ВГ-875х875-К1(К2) 875 905 (908) 935 (938) 30 11 10х21 5,0 6,0
ВГ-900х900-К1(К2) 900 930 (935) 960 (963) 30 11 10х21 5,1 6,3
ВГ-1000х1000-К1(К2) 1000 1030 (1035) 1060 (1063) 30 11 10х21 5,7 7,0
ВГ-1250х1250-К1(К2) 1250 1280 (1285) 1310 (1313) 30 11 10х21 7,1 8,7
 
ВГ вставка гибкая для квадратных воздуховодов