0 ₽
18 848 ₽
| Тип стакана | Размеры, мм | Mасса, кг | |||||||||||||
| A | B | C | D1 | H | n | n1 | P | t | МонСт | МонСт-У | МонСт-Ш | Кв | Кп | Кпр | |
| МонСт-375 (МонСт-375-Ш) | 425 | 350 | 705 | 375 | 600 (650) | 8 | 2 | 370 | 185 | 21,5 | 30,3 | 42,0 | 3,3 | 4,9 | 10,0 |
| МонСт-420 (МонСт-420-Ш) | 470 | 350 | 750 (850) | 470 | 600 (650) | 8 | 2 | 370 (420) | 185 (210) | 24,0 | 34,2 | 36,0 | 3,1 | 4,6 | 10,0 |
| МонСт-470 (МонСт-470-Ш) | 520 | 400 | 800 | 470 | 600 | 8 | 2 | 420 | 210 | 26,2 | 37,6 | 31,6 | 3,8 | 5,7 | 11,2 |
| МонСт-530 (МонСт-530-Ш) | 580 | 400 | 860 | 530 | 600 | 8 | 2 | 420 | 210 | 39,0 | 54,4 | 45,6 | 3,8 | 5,7 | 11,2 |
| МонСт-600 (МонСт-600-Ш) | 605 | 450 | 885 | 600 | 600 | 8 | 2 | 470 | 235 | 30,2 | 45,0 | 37,0 | 4,2 | 6,2 | 13,2 |
| МонСт-675 (МонСт-675-Ш) | 675 | 500 | 955 | 675 | 600 (800) | 8 | 2 | 520 | 260 | 33,6 | 50,2 | 66,6 | 5,0 | 7,9 | 14,6 |
| МонСт-750 (МонСт-750-Ш) | 744 | 600 | 1024 | 750 | 600 (800) | 8 | 2 | 650 | 325 | 36,7 | 54,6 | 78,0 | 7,5 | 9,7 | 17,9 |
| МонСт-840 (МонСт-840-Ш) | 825 | 650 | 1105 | 840 | 600 (800) | 8 | 2 | 680 | 340 | 40,4 | 61,4 | 77,7 | 10,4 | 11,6 | 20,3 |
| МонСт-945 (МонСт-945-Ш) | 925 | 750 | 1205 | 945 | 600 (800) | 8 | 2 | 780 | 390 | 50,0 | 73,2 | 86,0 | 12,5 | 15,1 | 24,0 |
| МонСт-1065 (МонСт-1065-Ш) | 1036 | 800 | 1316 | 1065 | 600 (1000) | 8 | 2 | 830 | 415 | 57,0 | 83,6 | 150,4 | 13,6 | 16,7 | 26,0 |
| МонСт-1200 (МонСт-1200-Ш) | 1160 | 900 | 1440 | 1200 | 600 (1000) | 8 | 2 | 930 | 465 | 83,4 | 117,0 | 160,0 | 16,6 | 21,6 | 31,1 |
| МонСт-1350 (МонСт-1350-Ш) | 1300 | 1000 | 1580 | 1350 | 600 (1000) | 8 | 2 | 1030 | 515 | 93,6 | 127,5 | 183,0 | 21,4 | 24,8 | 35,6 |
| МонСт-1500 (МонСт-1500-Ш) | 1440 | 1150 | 1720 | 1500 | 600 (1000) | 8 | 2 | 1180 | 590 | 148,0 | 185,7 | 244,0 | 25,9 | 29,7 | 55,3 |
| МонСт-1680 (МонСт-1680-Ш) | 1605 | 1250 | 1885 | 1680 | 600 (1000) | 16 | 4 | 1280 | 320 | 140,0 | 182,6 | 227,5 | 33,0 | 38,3 | 63,9 |
| МонСт-1875 (МонСт-1875-Ш) | 1785 | 1450 | 2065 | 1875 | 600 (1000) | 16 | 4 | 1480 | 370 | 188,0 | 235,3 | 299,0 | 43,0 | 50,0 | 77,2 |



| Тип стакана | Среднегеометрическая частота октавы, Гц | ||||||||
| 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
| Снижение уровня шума в соответствующей октавной полосе, дБ | |||||||||
| МонСт-375 -Ш - МонСт-600-Ш | 1 | 3 | 6 | 11 | 17 | 18 | 14 | 9 | 7 |
| МонСт-675-Ш - МонСт-750-Ш | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | 14 | 11 | 7 | 6 |
| МонСт-840-Ш - МонСт-945-Ш | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 |
| МонСт-1065-Ш - МонСт-1350-Ш | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | 16 | 17 | 15 | 12 |
| МонСт-1500-Ш - МонСт-1875-Ш | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | 16 | 17 | 15 | 12 |
Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику, которая помогает нам улучшить сервис для Вас с целью персонализации сервисов и предложений. Вы можете прочитать подробнее о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, Вы даёте согласие на использование ваших cookie-файлов.
Продолжая использовать сайт, Вы соглашаетесь с Положением об обработке и защите персональных данных