0 ₽
9 280 ₽

| Тип конфузора входного | Размеры, мм | Mасса, кг | ||||||||
| D | D1 | D2 | D3 | d | d1 | L | n | n1 | ||
| КВ-400 | 400 | 440 | 500 | 540 | 10х20 | 10х20 | 300 | 8 | 12 | 4,7 |
| КВ-450 | 450 | 490 | 560 | 600 | 10х20 | 10х20 | 300 | 8 | 12 | 6,0 |
| КВ-500 | 500 | 540 | 630 | 670 | 10х20 | 10х20 | 300 | 12 | 12 | 6,6 |
| КВ-560 | 560 | 600 | 710 | 750 | 10х20 | 10х20 | 300 | 12 | 16 | 8,0 |
| КВ-630 | 630 | 670 | 800 | 840 | 10х20 | 10х20 | 320 | 12 | 16 | 12,3 |
| КВ-710 | 710 | 750 | 900 | 950 | 10х20 | 10х20 | 340 | 16 | 16 | 14,8 |
| КВ-800 | 800 | 840 | 1000 | 1050 | 10х20 | 10х20 | 360 | 16 | 16 | 18,2 |
| КВ-900 | 900 | 950 | 1120 | 1170 | 10х20 | 12х24 | 400 | 16 | 16 | 23,4 |
| КВ-1000 | 1000 | 1050 | 1250 | 1300 | 10х20 | 12х24 | 410 | 16 | 20 | 27,6 |
| КВ-1120 | 1120 | 1170 | 1400 | 1450 | 12х24 | 12х24 | 440 | 20 | 20 | 33,5 |
| КВ-1250 | 1250 | 1300 | 1600 | 1650 | 12х24 | 12х24 | 461 | 20 | 20 | 39,5 |
Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику, которая помогает нам улучшить сервис для Вас с целью персонализации сервисов и предложений. Вы можете прочитать подробнее о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, Вы даёте согласие на использование ваших cookie-файлов.
Продолжая использовать сайт, Вы соглашаетесь с Положением об обработке и защите персональных данных