0 ₽
2 592 ₽
Клапаны обратные серии КЛ предназначены для установки в круглые воздуховоды при направлении движения воздуха снизу – вверх.

| Тип клапана | Размеры, мм | Mасса, кг | |||||
| D | D1 | D2 | d | H | n | ||
| КЛ-250 | 250 | 270 | 290 | 7 | 170 | 8 | 2,4 |
| КЛ-280 | 280 | 310 | 320 | 7 | 186 | 8 | 2,5 |
| КЛ-315 | 315 | 345 | 375 | 10 | 190 | 8 | 4,6 |
| КЛ-355 | 355 | 385 | 415 | 10 | 240 | 8 | 4,7 |
| КЛ-400 | 400 | 440 | 460 | 10 | 240 | 8 | 5,6 |
| КЛ-450 | 450 | 490 | 520 | 10 | 260 | 8 | 6,6 |
| КЛ-500 | 500 | 540 | 560 | 10 | 290 | 12 | 7,9 |
| КЛ-560 | 560 | 600 | 630 | 10 | 330 | 12 | 10,1 |
| КЛ-630 | 630 | 670 | 700 | 10 | 360 | 12 | 12,9 |
| КЛ-710 | 710 | 750 | 780 | 10 | 400 | 16 | 20,7 |
| КЛ-800 | 800 | 840 | 870 | 10 | 440 | 16 | 25,3 |
| КЛ-900 | 900 | 950 | 980 | 10 | 500 | 16 | 32,1 |
| КЛ-1000 | 1000 | 1050 | 1080 | 10 | 550 | 16 | 38,8 |
| КЛ-1120 | 1120 | 1170 | 1220 | 12 | 610 | 20 | 49,3 |
| КЛ-1250 | 1250 | 1300 | 1350 | 12 | 680 | 20 | 61,1 |
Мы используем cookie-файлы, чтобы получить статистику, которая помогает нам улучшить сервис для Вас с целью персонализации сервисов и предложений. Вы можете прочитать подробнее о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, Вы даёте согласие на использование ваших cookie-файлов.
Продолжая использовать сайт, Вы соглашаетесь с Положением об обработке и защите персональных данных