Адаптеры круглые серии АК предназначены для монтажа вентиляторов серии TРВК-КК непосредственно в круглые каналы. Изготавливаются из стали.


ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ АДАПТЕРА КРУГЛОГО АК1


| Тип адаптера | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
| A | A1 | d | D | L2 | АК1 | АК2 | |
| АК-250х250 | 304 | 270 | 8х16 | 250 | 45 | 0,9 | 0,7 |
| 225 | 65 | 0,9 | 0,8 | ||||
| 200 | 90 | 1,0 | 1,0 | ||||
| 180 | 105 | 1,0 | 1,0 | ||||
| АК-280х280 | 334 | 300 | 8х16 | 280 | 45 | 1,0 | 0,8 |
| 250 | 70 | 1,0 | 1,0 | ||||
| 225 | 95 | 1,1 | 1,1 | ||||
| 200 | 115 | 1,1 | 1,2 | ||||
| АК-315х315 | 369 | 335 | 8х16 | 315 | 45 | 1,1 | 0,9 |
| 280 | 75 | 1,2 | 1,2 | ||||
| 250 | 100 | 1,3 | 1,3 | ||||
| 225 | 125 | 1,3 | 1,4 | ||||
| АК-355х355 | 409 | 375 | 8х16 | 355 | 45 | 1,4 | 1,3 |
| 315 | 80 | 1,4 | 1,4 | ||||
| 280 | 110 | 1,5 | 1,6 | ||||
| 250 | 135 | 1,5 | 1,7 | ||||
| АК-400х400 | 455 | 420 | 8х16 | 400 | 45 | 2,3 | 1,9 |
| 355 | 85 | 2,5 | 2,2 | ||||
| 315 | 115 | 2,4 | 2,3 | ||||
| 280 | 145 | 2,5 | 2,5 | ||||
| АК-450х450 | 505 | 470 | 8х16 | 450 | 45 | 2,7 | 2,2 |
| 400 | 90 | 2,9 | 2,9 | ||||
| 355 | 125 | 3,1 | 3,0 | ||||
| 315 | 160 | 3,1 | 3,0 | ||||
| АК-500х500 | 576 | 530 | 8х16 | 500 | 45 | 3,3 | 2,8 |
| 450 | 90 | 3,6 | 3,6 | ||||
| 400 | 130 | 3,8 | 4,2 | ||||
| 355 | 170 | 4,0 | 4,2 | ||||
| АК-560х560 | 636 | 590 | 8х16 | 560 | 45 | 3,8 | 3,2 |
| 500 | 95 | 4,2 | 3,8 | ||||
| 450 | 140 | 4,5 | 5,0 | ||||
| 400 | 185 | 4,7 | 5,8 | ||||
| АК-630х630 | 706 | 660 | 8х16 | 630 | 45 | 4,3 | 3,7 |
| 560 | 105 | 4,9 | 5,1 | ||||
| 500 | 155 | 5,3 | 6,1 | ||||
| 450 | 200 | 5,6 | 7,0 | ||||
| АК-710х710 | 786 | 740 | 8х16 | 710 | 45 | 5,6 | 4,7 |
| 630 | 115 | 5,8 | 6,1 | ||||
| 560 | 175 | 6,4 | 7,5 | ||||
| 500 | 225 | 6,8 | 8,6 | ||||
| АК-800х800 | 877 | 830 | 8х16 | 800 | 45 | 8,0 | 6,9 |
| 710 | 125 | 9,3 | 9,3 | ||||
| 630 | 195 | 9,8 | 10,7 | ||||
| 560 | 255 | 10,6 | 12,1 | ||||
| АК-900х900 | 977 | 930 | 8х16 | 900 | 45 | 9,3 | 8,1 |
| 800 | 130 | 11,0 | 12,0 | ||||
| 710 | 210 | 12,4 | 13,2 | ||||
| 630 | 280 | 12,8 | 14,7 | ||||
| АК-1000х1000 | 1077 | 1030 | 8х16 | 1000 | 45 | 10,6 | 9,2 |
| 900 | 130 | 12,6 | 13,7 | ||||
| 800 | 220 | 14,3 | 15,6 | ||||
| 710 | 295 | 17,0 | 17,7 | ||||
| АК-1250х1250 | 1327 | 1280 | 8х16 | 1250 | 45 | 14,3 | 12,6 |
| 1120 | 155 | 17,6 | 19,8 | ||||
| 1000 | 260 | 20,3 | 25,8 | ||||
| 900 | 350 | 22,3 | 30,4 | ||||

